Metadatenprofile für Testaufgaben - Mathematik Sek I
ID of profile-store: mas1
Publisher: IQB - Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen
2 Profile definiert:
IQB Mathematik Sek I - Item
ID of profile: https://raw.githubusercontent.com/iqb-vocabs/p71/master/item.json
Name/Label | Typ | Parameter | ID Profil-Eintrag |
---|---|---|---|
Taschenrechnereinsatz | Ja/Nein | Text für WAHR: ja, Text für FALSCH: nein | iqb_calculator |
Itemformat | Vokabular | url: ‘https://w3id.org/iqb/v27/ms/’, Einmalauswahl, Nummerierung unterdrückt | iqb_item_format |
Anforderungsbereich | Vokabular | url: ‘https://w3id.org/iqb/v51/a1/’, Einmalauswahl, Nummerierung unterdrückt | iqb_requirement_area |
Inhaltsbezogener Bildungsstandard ESA primär | Vokabular | url: ‘https://w3id.org/iqb/v51/ie/’, Mehrfachauswahl | iqb_standards_esa1 |
Inhaltsbezogener Bildungsstandard MSA primär | Vokabular | url: ‘https://w3id.org/iqb/v51/im/’, Mehrfachauswahl | iqb_standards_msa1 |
Prozessbezogener Bildungsstandard | Vokabular | url: ‘https://w3id.org/iqb/v51/p1/’, Mehrfachauswahl | iqb_standards_pr |
Inhaltsbezogener Bildungsstandard ESA sekundär | Vokabular | url: ‘https://w3id.org/iqb/v51/ie/’, Mehrfachauswahl | iqb_standards_esa2 |
Inhaltsbezogener Bildungsstandard MSA sekundär | Vokabular | url: ‘https://w3id.org/iqb/v51/im/’, Mehrfachauswahl | iqb_standards_msa2 |
Itemzeit | Zahl | Kommastellen: 0, Mindestwert: 0, Maximalwert: kein, als Sekunden | iqb_time_item |
Geschätzte Schwierigkeit | Vokabular | url: ‘https://w3id.org/iqb/v26/ea/’, Einmalauswahl | iqb_exante_difficulty |
Technische Besonderheiten der Antwortoptionen | Vokabular | url: ‘https://w3id.org/iqb/v27/ti/’, Mehrfachauswahl | iqb_itemtech |
IQB Mathematik Sek I - Aufgabe
ID of profile: https://raw.githubusercontent.com/iqb-vocabs/p71/master/unit.json
Stimulus
Name/Label | Typ | Parameter | ID Profil-Eintrag |
---|---|---|---|
Entwickler:in | Text | Einzeilig, Sprache(n): de | iqb_author |
Klassenstufe | Vokabular | url: ‘http://w3id.org/openeduhub/vocabs/educationalLevel/’, Mehrfachauswahl, Nummerierung unterdrückt | iqb_educational_level |
Schulform | Vokabular | url: ‘https://w3id.org/kim/schularten/’, Mehrfachauswahl, Nummerierung unterdrückt | iqb_school_type |
Für SPF geeignet | Ja/Nein | Text für WAHR: ja, Text für FALSCH: nein | iqb_spf |
Kopfhörereinsatz | Vokabular | url: ‘https://w3id.org/iqb/v24/kh/’, Einmalauswahl, Nummerierung unterdrückt | iqb_phones |
Leitidee | Vokabular | url: ‘https://w3id.org/iqb/v51/im/’, Einmalauswahl, Zeige nur erste Ebene, Nummerierung unterdrückt | iqb_competence |
Stimuluszeit | Zahl | Kommastellen: 0, Mindestwert: 0, Maximalwert: kein, als Sekunden | iqb_time_stimulus |
Aufgabenzeit | Zahl | Kommastellen: 0, Mindestwert: 0, Maximalwert: kein, als Sekunden | iqb_time_unit |
Anzahl Vorspielen | Zahl | Kommastellen: 0, Mindestwert: 0, Maximalwert: kein, als Sekunden | iqb_time_play |
Quellenangaben | Text | Mehrzeilig, Sprache(n): de | iqb_copyright |
Notizfeld | Text | Mehrzeilig, Sprache(n): de | iqb_note_field |
Unverträgliche Aufgaben | Text | Einzeilig, Sprache(n): de | iqb_compatibility |
Hörsequenz/Video
Name/Label | Typ | Parameter | ID Profil-Eintrag |
---|---|---|---|
Transkript | Text | Mehrzeilig, Sprache(n): de | iqb_transcript |