Metadatenprofile für Testaufgaben - Englisch Sek I 2003/2004
ID of profile-store: afen1
Publisher: IQB - Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen
Maintainer: IQB - Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen
2 Profile definiert:
IQB Englisch Sek I 2003/2004 - Aufgabe
ID of profile: https://raw.githubusercontent.com/iqb-vocabs/p54/master/unit.json
Stimulus
Name/Label | Typ | Parameter | ID Profil-Eintrag |
---|---|---|---|
Textniveau (GeR) | Vokabular | url: ‘https://w3id.org/iqb/v26/ng/’, Einmalauswahl, Nummerierung unterdrückt | e2 |
Textkomplexität: Lexiko-Grammatik | Vokabular | url: ‘https://w3id.org/iqb/v25/le/’, Einmalauswahl, Nummerierung unterdrückt | e3 |
Textkomplexität: Abstraktionsgrad | Vokabular | url: ‘https://w3id.org/iqb/v25/ta/’, Einmalauswahl, Nummerierung unterdrückt | e4 |
Textkomplexität: Thematischer Vertrautheitsgrad | Vokabular | url: ‘https://w3id.org/iqb/v25/ve/’, Einmalauswahl, Nummerierung unterdrückt | e5 |
Textsorte | Vokabular | url: ‘https://w3id.org/iqb/v25/te/’, Einmalauswahl, Nummerierung unterdrückt | e6 |
Andere Textsorte | Text | Einzeilig, Sprache(n): de | iqb_other_text_type |
Thema | Vokabular | url: ‘https://w3id.org/iqb/v25/th/’, Einmalauswahl, Nummerierung unterdrückt | e7 |
Anderes Thema | Text | Einzeilig, Sprache(n): de | iqb_other_topic |
Länge des verwendeten Audioauszugs | Zahl | Kommastellen: 0, Mindestwert: 0, Maximalwert: kein, als Sekunden | iqb_time_stimulus |
Wortanzahl | Zahl | Kommastellen: 0, Mindestwert: 0, Maximalwert: kein | iqb_word_count |
Aufgabenzeit | Zahl | Kommastellen: 0, Mindestwert: 0, Maximalwert: kein, als Sekunden | iqb_time_unit |
Unverträgliche Aufgaben | Text | Einzeilig, Sprache(n): de | iqb_compatibility |
Quellenangaben
Name/Label | Typ | Parameter | ID Profil-Eintrag |
---|---|---|---|
Vermerk / Zitation | Text | Mehrzeilig, Sprache(n): de | iqb_copyright_citation |
Transkript Original / Text Original | Text | Mehrzeilig, Sprache(n): de | iqb_copyright_original |
Hörsequenz
Name/Label | Typ | Parameter | ID Profil-Eintrag |
---|---|---|---|
Sprecheranzahl / Sprechermerkmale | Text | Einzeilig, Sprache(n): de | k2 |
Sprechtempo | Vokabular | url: ‘https://w3id.org/iqb/v25/sp/’, Einmalauswahl, Nummerierung unterdrückt | k3 |
Varianten | Vokabular | url: ‘https://w3id.org/iqb/v25/av/’, Einmalauswahl, Nummerierung unterdrückt | k4 |
Nebengeräusche | Vokabular | url: ‘https://w3id.org/iqb/v25/ne/’, Einmalauswahl, Nummerierung unterdrückt | k5 |
Transkript zur Aufgabe | Text | Mehrzeilig, Sprache(n): de | k6 |
IQB Englisch Sek I 2003/2004 - Item
ID of profile: https://raw.githubusercontent.com/iqb-vocabs/p54/master/item.json
Name/Label | Typ | Parameter | ID Profil-Eintrag |
---|---|---|---|
Lese-/Hörstil | Vokabular | url: ‘https://w3id.org/iqb/v26/lh/’, Einmalauswahl, Nummerierung unterdrückt | w8 |
Geschätzte GeR Niveaustufe (a priori) | Vokabular | url: ‘https://w3id.org/iqb/v26/ng/’, Einmalauswahl, Nummerierung unterdrückt | s8 |
Empirisch ermittelte GeR Niveaustufe | Vokabular | url: ‘https://w3id.org/iqb/v26/nb/’, Einmalauswahl, Nummerierung unterdrückt | s9 |
Itemformat | Vokabular | url: ‘https://w3id.org/iqb/v27/fe/’, Einmalauswahl, Nummerierung unterdrückt | s3 |
Bildungsstandards HSA | Vokabular | url: ‘https://w3id.org/iqb/v58/e1/’, Mehrfachauswahl, Zeige nur erste 2 Ebenen, Nummerierung unterdrückt | s4 |
Bildungsstandards MSA | Vokabular | url: ‘https://w3id.org/iqb/v57/e1/’, Mehrfachauswahl, Zeige nur erste 2 Ebenen, Nummerierung unterdrückt | s5 |
Itemzeit | Zahl | Kommastellen: 0, Mindestwert: 0, Maximalwert: kein, als Sekunden | iqb_time_item |