Metadatenprofile für Testaufgaben - Deutsch Sek I 2003
ID of profile-store: adesm
Publisher: IQB - Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen
Maintainer: IQB - Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen
2 Profile definiert:
IQB Deutsch Sek I 2003 - Aufgabe
ID of profile: https://raw.githubusercontent.com/iqb-vocabs/p17/master/unit.json
Stimulus
Name/Label | Typ | Parameter | ID Profil-Eintrag |
---|---|---|---|
Entwickler*in | Text | Einzeilig, Sprache(n): de | iqb_author |
Textschwierigkeit | Vokabular | url: ‘https://w3id.org/iqb/v26/ea/’, Einmalauswahl | k0 |
Für SPF geeignet | Ja/Nein | Text für WAHR: ja, Text für FALSCH: nein | a1 |
Texttyp | Vokabular | url: ‘https://w3id.org/iqb/v28/ts/’, Einmalauswahl, Nummerierung unterdrückt | k1 |
Textsorte | Vokabular | url: ‘https://w3id.org/iqb/v28/ss/’, Einmalauswahl, Nummerierung unterdrückt | k2 |
Notizfeld | Text | Mehrzeilig, Sprache(n): de | iqb_note |
Angaben zum Urtext und zu Inspirationsquellen | Text | Mehrzeilig, Sprache(n): de | iqb_additional_info |
Stimuluszeit | Zahl | Kommastellen: 0, Mindestwert: 0, Maximalwert: kein, als Sekunden | iqb_time_stimulus |
Aufgabenzeit | Zahl | Kommastellen: 0, Mindestwert: 0, Maximalwert: kein, als Sekunden | iqb_time_unit |
Instruktionszeit | Zahl | Kommastellen: 0, Mindestwert: 0, Maximalwert: kein | iqb_time_instructions |
Anzahl Vorspielen | Zahl | Kommastellen: 0, Mindestwert: 0, Maximalwert: kein | iqb_time_play |
Unverträgliche Aufgaben | Text | Einzeilig, Sprache(n): de | iqb_compatibility |
Quellenangabe
Name/Label | Typ | Parameter | ID Profil-Eintrag |
---|---|---|---|
Art der Quelle(n) | Vokabular | url: ‘https://w3id.org/iqb/v28/aq/’, Einmalauswahl | k3 |
Vollständige Quellenangabe (Text) | Text | Mehrzeilig, Sprache(n): de | iqb_copyright |
Hörsequenz
Name/Label | Typ | Parameter | ID Profil-Eintrag |
---|---|---|---|
Anzahl der Sprecher*innen | Zahl | Kommastellen: 0, Mindestwert: 0, Maximalwert: kein | iqb_speakers |
Sprechtempo | Vokabular | url: ‘https://w3id.org/iqb/v25/sp/’, Einmalauswahl, Nummerierung unterdrückt | k4 |
Varianten | Vokabular | url: ‘https://w3id.org/iqb/v28/dv/’, Mehrfachauswahl, Nummerierung unterdrückt | k5 |
Nebengeräusche | Vokabular | url: ‘https://w3id.org/iqb/v25/ne/’, Einmalauswahl, Nummerierung unterdrückt | k6 |
Transkript | Text | Mehrzeilig, Sprache(n): de | iqb_transcript |
IQB Deutsch Sek I 2003 - Item
ID of profile: https://raw.githubusercontent.com/iqb-vocabs/p17/master/item.json
Name/Label | Typ | Parameter | ID Profil-Eintrag |
---|---|---|---|
Lese-/Hörstil | Vokabular | url: ‘https://w3id.org/iqb/v26/lh/’, Einmalauswahl, Nummerierung unterdrückt | s1 |
Itemformat | Vokabular | url: ‘https://w3id.org/iqb/v27/ds/’, Einmalauswahl, Nummerierung unterdrückt | s2 |
Anforderungsbereich | Vokabular | url: ‘https://w3id.org/iqb/v31/n1/’, Einmalauswahl, Nummerierung unterdrückt | s3 |
Bildungsstandard MSA - primär | Vokabular | url: ‘https://w3id.org/iqb/v31/k1/’, Einmalauswahl | s5 |
Bildungsstandards MSA - sekundär | Vokabular | url: ‘https://w3id.org/iqb/v31/k1/’, Mehrfachauswahl | s6 |
Itemzeit (IQB intern) | Zahl | Kommastellen: 0, Mindestwert: 0, Maximalwert: kein, als Sekunden | iqb_time_item |
Geschätzte Schwierigkeit | Vokabular | url: ‘https://w3id.org/iqb/v26/ea/’, Einmalauswahl | e4 |